Composizione | 84% PVC, 15% PES e 1% PA RIGHE o 84,5 PVC, 15 % PES e 0,5 PA |
---|---|
Larghezza del rotolo | 250 cm |
Peso al m2 | 494 gr |
Spessore del tessuto | 0,72 mm RIGHE o 0,70 mm |
Classe di reazione al fuoco | Non ignifugo |
Uso consigliato | Interno |
Manutenzione | Panno bagnato su entrambi i lati |
Ciascuno dei cataloghi di finitura di Saxun è stato progettato e realizzato per mostrare e offrire tutte le possibilità di finitura di tutti i nostri prodotti.
Tessuti per Tende e PersianeContattaci, saremo felici di aiutarti