Composizione | 30% PES e 70% PVC |
---|---|
Larghezza del rotolo | 250 cm (1% e 10%) o 300 cm (3% e 5%) |
Peso al m2 | 590 gr (1%), 540 gr (3%), 530 gr (5%) e 470 gr (10%) |
Spessore del tessuto | 0,76 mm (1%), 0,67 mm (3%), 0,64 mm (5%) e 0,60 mm (10%) |
Classe di reazione al fuoco | Ignifugo Classe 1 |
Fattore di apertura | 1%, 3%, 5% e 10% |
Uso consigliato | Interno ed esterno |
Manutenzione | Panno bagnato e sapone neutro su entrambi i lati |
Ciascuno dei cataloghi di finitura di Saxun è stato progettato e realizzato per mostrare e offrire tutte le possibilità di finitura di tutti i nostri prodotti.
Tessuti per Tende e PersianeContattaci, saremo felici di aiutarti